yjd-b型星(xīng)型卸料器是(shì)除(chú)塵設(shè)備排灰、送風和其它(tā)設備給料(liào)的主(zhǔ)要設(shè)備,适(shì)用于(yú)粉狀(zhuàng)物料和顆粒狀物料。為環(huán)保、治金、化工、糧食、食(shí)品、鋼(gāng)鐵、熱(rè)電、混泥土等工業部(bù)門廣泛應用。
yjd-b型星型卸料器是由(yóu)帶有數(shù)個葉片的轉子(zǐ)在圓(yuán)筒(tǒng)形機殼(ké)内旋轉,從上部(bù)料鬥(dòu)落(luò)入的物(wù)料,充(chōng)塞在葉片(piàn)間的(de)空(kōng)格内,随葉片的(de)旋轉而卸出。
yjd-b型(xíng)星型卸料(liào)器(qì)常(cháng)用(yòng)在氣力輸出系統中,對于壓力輸出系統(tǒng)或(huò)負壓輸(shū)出系(xì)統,星(xīng)型卸料器(qì)可以均勻(yún),連續地向(xiàng)輸料(liào)管供料,以氣力(lì)輸出(chū)管内的氣(qì)、固體比(bǐ)較(jiào)穩定(dìng),從(cóng)而(ér)使(shǐ)氣力輸(shū)送能(néng)正(zhèng)常工作,同時,又(yòu)能将卸(xiè)料器的上、下部(bù)氣壓隔斷(duàn)而起(qǐ)到鎖(suǒ)氣作用。
yjd-b型(xíng)星型卸(xiè)料器特(tè)點:
1、通過采用行星轉(zhuǎn)動(dòng)原(yuán)理,輸入輸(shū)出在同一軸線上,而(ér)且有(yǒu)與電機直(zhí)聯一(yī)體的性,因而結(jié)構緊湊造型美(měi)觀新穎、體(tǐ)積小(xiǎo)、重(zhòng)量(liàng)輕。
2、運轉平(píng)穩、噪音(yīn)低、故障(zhàng)少、壽命長(zhǎng)、齒合(hé)件采用球(qiú)墨鑄鐵與軸承(chéng)鋼等(děng)。使用性能(néng)好、。
3、軸(zhóu)承、齒(chǐ)箱、遠離閥體、避(bì)免高(gāo)溫灰(huī)塵的影響(xiǎng),前後(hòu)端蓋密封性能(néng)好,防止灰塵外(wài)洩,延長機動件(jiàn)、潤滑系統(tǒng)的使(shǐ)用壽命。
4、本機具有過(guò)載,慣性力(lì)矩小,适用于起(qǐ)動頻(pín)繁和反正轉。
5、用戶如(rú)需特(tè)種規格,電機、鍊(liàn)輪傳動等卸料(liào)器(qì),可與(yǔ)本廠聯(lián)系,均可(kě)制做。
yjd-b型星型(xíng)卸(xiè)料器安裝尺寸與(yǔ)技術(shù)特性(xìng)表:
型号 type | a | b | c | h | e | n-d | 功 率 kw | 工作溫度 ℃ | 每轉體積(jī) l/轉 | 轉速(sù)r/min | 卸料(liào)能力(lì) m3/h |
2型 | 240 | 200 | 150 | 240 | ~690 | 8-φ9 | 0.55 | ≤80 | 2立(lì)升 | 24 | 2.8 |
4型 | 280 | 240 | 180 | 280 | ~730 | 8-φ11 | 0.55 | ≤80 | 4立升 | 24 | 6 |
6型 | 300 | 260 | 200 | 300 | ~750 | 8-φ11 | 0.55 | ≤80 | 6立升 | 24 | 8.5 |
8型 | 320 | 280 | 220 | 320 | ~770 | 8-φ11 | 0.75 | ≤80 | 8立(lì)升 | 24 | 11.5 |
10型 | 340 | 300 | 240 | 340 | ~830 | 8-φ13 | 1.1 | ≤80 | 10立(lì)升 | 24 | 14 |
12型 | 360 | 320 | 260 | 360 | ~850 | 8-φ13 | 1.1 | ≤80 | 12立升 | 24 | 18 |
14型 | 380 | 340 | 280 | 380 | ~870 | 8-φ17 | 1.1 | ≤80 | 14立(lì)升 | 24 | 20 |
16型 | 400 | 360 | 300 | 400 | ~890 | 8-φ17 | 1.1 | ≤80 | 16立(lì)升(shēng) | 24 | 23 |
18型(xíng) | 420 | 380 | 320 | 420 | ~930 | 8-φ17 | 1.5 | ≤80 | 18立(lì)升 | 24 | 26 |
20型(xíng) | 440 | 400 | 340 | 440 | ~950 | 8-φ17 | 1.5 | ≤80 | 20立升 | 24 | 29 |
26型 | 510 | 460 | 400 | 520 | ~1100 | 8-φ17 | 2.2 | ≤80 | 40立(lì)升 | 24 | 57 |
30型 | 550 | 500 | 440 | 560 | ~1140 | 12-φ17 | 2.2 | ≤80 | 48立升 | 24 | 69 |
36型 | 610 | 560 | 500 | 620 | ~1200 | 12-φ17 | 2.2 | ≤80 | 60立升 | 24 | 86 |
40型 | 650 | 600 | 540 | 660 | ~1260 | 12-φ17 | 2.2 | ≤80 | 75立升 | 24 | 108 |
46型 | 720 | 670 | 600 | 750 | ~1320 | 12-φ20 | 3 | ≤80 | 130立(lì)升 | 24 | 187 |
50型 | 770 | 720 | 650 | 800 | ~1390 | 12-φ20 | 4 | ≤80 | 1 50立升(shēng) | 24 | 215 |
56型 | 820 | 770 | 700 | 850 | ~1450 | 12-φ20 | 4 | ≤80 | 210立(lì)升 | 24 | 300 |
60型 | 870 | 820 | 750 | 900 | ~1600 | 12-φ20 | 5.5 | ≤80 | 270立升 | 24 | 390 |
66型 | 920 | 870 | 800 | 950 | ~1650 | 12-φ20 | 5.5 | ≤80 | 310立(lì)升 | 24 | 445 |
90型 | 1100 | 1010 | 900 | 1200 | ~1690 | 16-φ20 | 7.5 | ≤80 | 375立升(shēng) | 33 | 740 |
1000型 | 1200 | 1110 | 1000 | 1300 | ~1890 | 16-φ20 | 7.5 | ≤80 | 410立升 | 33 | 810 |
1200型 | 1400 | 1310 | 1200 | 1400 | ~2060 | 20-φ22 | 7.5 | ≤80 | 930立升(shēng) | 33 | 1800 |
1400型 | 1600 | 1510 | 1400 | 1600 | ~2470 | 20-φ22 | 11 | ≤80 | 1570立(lì)升 | 33 | 3100 |
1500型 | 1700 | 1610 | 1500 | 1700 | ~2580 | 20-φ22 | 11 | ≤80 | 1990立升 | 33 | 3900 |
1600型 | 1800 | 1710 | 1600 | 1900 | ~2650 | 24-φ24 | 11 | ≤80 | 2470立升 | 33 | 4800 |
1400型(xíng) | 1900 | 1810 | 1700 | 2100 | ~2800 | 24-φ24 | 15 | ≤80 | 2970立升 | 33 | 5800 |
1800型 | 2000 | 1910 | 1800 | 2300 | ~3000 | 24-φ24 | 15 | ≤80 | 3550立(lì)升 | 33 | 7000 |
1900型 | 2100 | 2010 | 1900 | 2500 | ~3200 | 28-φ26 | 18.5 | ≤80 | 4250立升 | 33 | 8400 |
2000型 | 2200 | 2110 | 2000 | 2700 | ~3250 | 28-φ26 | 18.5 | ≤80 | 5000立(lì)升 | 33 | 9900 |
新聞動态(tài)
news
備(bèi)案号:冀icp備(bèi)18007958号-2
copyright © 2019 - 2020 進興豐匯工程有限公司 all right reserved.