YJD-HG型星型卸料(liào)器是由帶(dài)有數個葉片的轉子在圓筒(tǒng)形機殼内旋轉,從上部料鬥落入的(de)物料,充塞在葉片間的空格内(nèi),随葉片的旋(xuán)轉而卸出。
YJD-HG型星型卸料(liào)器耐溫型它所輸送物料的溫度可達(dá)280°C兩端軸承與葉(yè)輪有(yǒu)隔離(lí),能防止粉料與軸承接觸(chù)。型卸料器輸送物料的溫(wēn)度可達500°C,采用鍊輪連接,減速機(jī)和(hé)卸料器殼體(tǐ)有(yǒu)的距離。
YJD-HG型星型卸料器适用于粉塵,小(xiǎo)顆粒物料,深受環保、冶(yě)金、化工、糧食、水泥、築路、幹燥(zào)設(shè)備等工業行(háng)業的工程項目擇用。
YJD-HG型星型(xíng)卸料器性能優勢及特點:
1、加工,具有鎖氣功能,可(kě)用于(yú)粉碎、分級系統的粉料定量供(gòng)料器,又可作為(wéi)分離、收塵等系統的卸料器,或用于壓送式、吸送式氣力(lì)輸送系統。
2、帶有壓力平衡裝置(zhì),可用在正壓、負(fù)壓輸送(sòng)系統。
3、可采用鑄鐵、鑄鋼(gāng)、不鏽鋼、钛鋼等多種材質,法蘭口可為方形或(huò)圓形等多種結(jié)構形(xíng)式,滿足用戶不同需(xū)求。
YJD-HG型星型卸料(liào)器主(zhǔ)要技術參數:
型号 | 每轉體積 | 減速電機型号 | 轉速 | 工作溫度 | 重量 | 安裝聯接尺寸 | |||||||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | L1 | N | D | D1 | P | N-Φ | ||
2型 | 2立升/轉 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 95 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 510 | 500 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ11 |
4型(xíng) | 4立升/轉 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 110 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 535 | 545 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 |
6型 | 6立升/轉 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 120 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 555 | 565 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 |
8型 | 8立升/轉(zhuǎn) | XWD2-59-0.75 | 24 | ≤300 | 150 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 320 | 270 | 220 | 320 | 655 | 585 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 |
10型 | 10立升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 170 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 340 | 290 | 240 | 340 | 675 | 626 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ15 |
12型 | 12立升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 180 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 695 | 645 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ15 |
14型 | 14立升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 190 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 715 | 665 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ18 |
16型 | 16立升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 210 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 735 | 685 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ18 |
18型 | 18立升/轉 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 245 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 755 | 705 | 55 | Φ40 | 43.5 | 12 | 8-Φ18 |
20型(xíng) | 20立升/轉 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 260 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 775 | 725 | 55 | Φ40 | 43.5 | 12 | 8-Φ18 |
26型 | 26立升/轉 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 370 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 890 | 830 | 60 | Φ45 | 48.5 | 14 | 8-Φ18 |
30型 | 30立升/轉 | XWD3-59-2.2 | 24 | ≤300 | 385 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 930 | 850 | 60 | Φ45 | 48.5 | 14 | 8-Φ18 |
40型 | 40立(lì)升(shēng)/轉 | XWD4-59-/3 | 24 | ≤300 | 585 | Φ610 | Φ560 | Φ480 | 600 | 550 | 480 | 620 | 980 | 1005 | 91 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 |
60型 | 60立升/轉 | XWD4-59-3 | 24 | ≤300 | 620 | Φ660 | Φ610 | Φ500 | 660 | 610 | 500 | 680 | 1020 | 1040 | 91 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 |
80型 | 80立升/轉 | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 710 | Φ670 | Φ620 | Φ540 | 670 | 620 | 540 | 720 | 1130 | 1065 | 91 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 |
100型 | 100立升/轉 | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 920 | Φ740 | Φ680 | Φ600 | 730 | 680 | 600 | 800 | 1200 | 1145 | 91 | Φ65 | 69 | 18 | 16-Φ18 |
250型(xíng) | 250立升/轉 | XWD6-59-5.5 | 24 | ≤300 | 1150 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1000 | 1350 | 1405 | 91 | Φ65 | 69 | 18 | 22-Φ20 |
新聞動(dòng)态
News
備案号(hào):冀ICP備18007958号(hào)-2
Copyright © 2019 - 2020 華晨環保 All Right Reserved.