yjd-hg型星型(xíng)卸料器是(shì)由(yóu)帶有數(shù)個葉(yè)片的轉子(zǐ)在圓筒形(xíng)機殼(ké)内旋(xuán)轉,從上部(bù)料鬥落入(rù)的物料,充塞在葉片間的空(kōng)格(gé)内,随(suí)葉(yè)片的旋轉而(ér)卸出。
yjd-hg型星型卸(xiè)料器(qì)耐溫型它(tā)所輸送(sòng)物料的溫度(dù)可達280°c兩端(duān)軸(zhóu)承與葉輪有(yǒu)隔離,能防止粉料與軸承接觸(chù)。型卸料(liào)器(qì)輸送(sòng)物料的溫度可(kě)達500°c,采用鍊輪連(lián)接,減速(sù)機和卸(xiè)料器(qì)殼體有的(de)距離(lí)。
yjd-hg型(xíng)星型卸料器(qì)适用于粉(fěn)塵(chén),小(xiǎo)顆粒物料(liào),深受環(huán)保、冶金(jīn)、化工、糧食(shí)、水泥、築路、幹(gàn)燥設備等工業(yè)行業的(de)工程項目擇用(yòng)。
yjd-hg型星型卸料器性能(néng)優(yōu)勢及特點:
1、加(jiā)工,具有鎖(suǒ)氣功能(néng),可用于(yú)粉(fěn)碎、分(fèn)級系統(tǒng)的粉料定量供(gòng)料器,又可(kě)作為分離(lí)、收(shōu)塵等系(xì)統的卸(xiè)料(liào)器,或用于(yú)壓送式、吸(xī)送式(shì)氣力輸送(sòng)系統(tǒng)。
2、帶有(yǒu)壓力(lì)平衡裝置(zhì),可用在正(zhèng)壓、負壓輸送系統(tǒng)。
3、可采用鑄鐵、鑄鋼、不(bú)鏽(xiù)鋼、钛鋼等(děng)多種(zhǒng)材質,法蘭口可為方(fāng)形或(huò)圓形等多(duō)種結構形(xíng)式,滿足用戶不同需求。
yjd-hg型(xíng)星型卸料器主(zhǔ)要技(jì)術參數:
型号 | 每(měi)轉體積 | 減速電機型(xíng)号(hào) | 轉速 | 工(gōng)作溫度 | 重(zhòng)量 | 安(ān)裝聯(lián)接(jiē)尺寸 | |||||||||||||
kw | r/min | ℃ | kg | a | b | c | a1 | b1 | c1 | h | l | l1 | n | d | d1 | p | n-Φ | ||
2型(xíng) | 2立升/轉 | xwd2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 95 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 510 | 500 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ11 |
4型 | 4立升(shēng)/轉(zhuǎn) | xwd2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 110 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 535 | 545 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 |
6型(xíng) | 6立升(shēng)/轉 | xwd2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 120 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 555 | 565 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 |
8型(xíng) | 8立升(shēng)/轉 | xwd2-59-0.75 | 24 | ≤300 | 150 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 320 | 270 | 220 | 320 | 655 | 585 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 |
10型 | 10立升/轉 | xwd3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 170 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 340 | 290 | 240 | 340 | 675 | 626 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ15 |
12型(xíng) | 12立升(shēng)/轉 | xwd3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 180 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 695 | 645 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ15 |
14型(xíng) | 14立升/轉 | xwd3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 190 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 715 | 665 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ18 |
16型 | 16立升/轉 | xwd3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 210 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 735 | 685 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ18 |
18型(xíng) | 18立升(shēng)/轉 | xwd3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 245 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 755 | 705 | 55 | Φ40 | 43.5 | 12 | 8-Φ18 |
20型(xíng) | 20立升/轉 | xwd3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 260 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 775 | 725 | 55 | Φ40 | 43.5 | 12 | 8-Φ18 |
26型(xíng) | 26立升(shēng)/轉 | xwd3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 370 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 890 | 830 | 60 | Φ45 | 48.5 | 14 | 8-Φ18 |
30型 | 30立升/轉 | xwd3-59-2.2 | 24 | ≤300 | 385 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 930 | 850 | 60 | Φ45 | 48.5 | 14 | 8-Φ18 |
40型(xíng) | 40立升/轉 | xwd4-59-/3 | 24 | ≤300 | 585 | Φ610 | Φ560 | Φ480 | 600 | 550 | 480 | 620 | 980 | 1005 | 91 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 |
60型(xíng) | 60立升(shēng)/轉 | xwd4-59-3 | 24 | ≤300 | 620 | Φ660 | Φ610 | Φ500 | 660 | 610 | 500 | 680 | 1020 | 1040 | 91 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 |
80型 | 80立(lì)升/轉 | xwd5-59-4 | 24 | ≤300 | 710 | Φ670 | Φ620 | Φ540 | 670 | 620 | 540 | 720 | 1130 | 1065 | 91 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 |
100型 | 100立升/轉 | xwd5-59-4 | 24 | ≤300 | 920 | Φ740 | Φ680 | Φ600 | 730 | 680 | 600 | 800 | 1200 | 1145 | 91 | Φ65 | 69 | 18 | 16-Φ18 |
250型(xíng) | 250立升(shēng)/轉 | xwd6-59-5.5 | 24 | ≤300 | 1150 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1000 | 1350 | 1405 | 91 | Φ65 | 69 | 18 | 22-Φ20 |
新(xīn)聞動(dòng)态
news
備案号(hào):冀icp備(bèi)18007958号-2
copyright © 2019 - 2020 進興豐匯工程有限公司 all right reserved.